Tocmai am încheiat unul dintre cele mai „agitate”, dar plăcute concursuri pentru Năzdrăvani. Mai mult ca de obicei i-am solicitat să-şi folosească îndemânarea, dar şi curiozitatea. Am început uşor, cu o temă dedicată zilei de 8 martie, numai că de data aceasta am cerut alte flori decât sunt obişnuiţi copiii să confecţioneze: brânduşe. Am intrat apoi în forţă în pregătirile de primăvară, confecţionând căsuţe pentru păsărele, şi am încheiat concursul cu o temă-experiment, inspirată din „Cartea experimentelor ştiinţifice”, apărută la editura Paralela 45 toamna trecută.
Tema a fost diferită, cei mai mici au avut de realizat un experiment cu flori, cei mari – celebrul experiment cu vulcanul care erupe. Creaţiile le puteţi admira în pagina dedicată probei.
Concursul Provocarile lui Mărţişor beneficiază de 5 premii oferite de Editura Paralela 45, cuprinzând fiecare cele patru apariții din colecția Portalul magic.
Pentru fiecare temă rezolvată, copiii care au participat la concurs au primit o şansă la tragerea la sorţi pentru a câştiga unul dintre premii. Premiile nu pot fi cumulate, chiar dacă vor ieşi la extragere ambele sau toate trei numerele aparţinând unui singur copil. Un participant va primi un singur premiu, iar pentru celelalte premii se va face la o nouă extragere.
Premiile nu pot fi transformate în bani, şi se expediază numai la adrese de pe teritoriul României. În cazul unui premiu nerevendicat în 3 zile (28 martie, ora 11:30) prin adăugarea unui comentariu la acest articol, acesta se va acorda prin tragere la sorţi celorlalţi participanţi. Prin revendicarea unui premiu se înţelege adăugarea unui mesaj la acest articol care să conţină numele câştigătorului, numele părintelui care ridică premiul, adresa poştală de expediţie, inclusiv codul poştal, şi un număr de telefon de contact. Aceste date nu vor fi vizibile pentru public, şi vor fi transmise sponsorului.
Câştigătorii sunt:
- 40 Maria Ruxandra F., Bucuresti, 6 ani
- 52 Victor I., Campina, clasa a IVa
- 41 Maria V., SLobozia, 7 ani
- 28 Amalia A., Iasi, 4 ani
- 36 Anastasia S., Arad, 4 ani
Participanţii la extragere au fost:
1 | Ania P., Pitesti, 3 ani | 42 | Maria Z., Movila, 6 ani | |
2 | Ania P., Pitesti, 3 ani | 43 | Maria Z., Movila, 6 ani | |
3 | Ania P., Pitesti, 3 ani | 44 | Maria Z., Movila, 6 ani | |
4 | Anisia T., Resita, 5 ani | 45 | Marisa S., Cluj-Napoca, 4 ani | |
5 | Anisia T., Resita, 5 ani | 46 | Marisa S., Cluj-Napoca, 4 ani | |
6 | Anisia T., Resita, 5 ani | 47 | Marisa S., Cluj-Napoca, 4 ani | |
7 | Gabriel L., Costeiu, clasa a IVa | 48 | Stefania M., Vaslui, 6 ani | |
8 | Gabriel L., Costeiu, clasa a IVa | 49 | Valentin T., Turnu Magurele, 6 ani | |
9 | Gabriel L., Costeiu, clasa a IVa | 50 | Victor I., Campina, clasa a IVa | |
10 | Gabriel V., Timisoara, 6 ani | 51 | Victor I., Campina, clasa a IVa | |
11 | Laura Ioana H., Iasi, clasa a IIa | 52 | Victor I., Campina, clasa a IVa | |
12 | Laura Ioana H., Iasi, clasa I | 53 | Vlad T., Otopeni, 4 ani | |
13 | Laura S., Balcani, clasa I | 54 | Vlad T., Otopeni, 4 ani | |
14 | Laura S., Balcani, clasa I | 55 | Yannis U., Bucuresti, 4 ani | |
15 | Rares Stefan G., Bucuresti, 3 ani | 56 | Bianca Elena T., Pascani, 4 ani | |
16 | Razvan Viorel U., Satu Mare, clasa a IVa | 57 | Bianca Elena T., Pascani, 4 ani | |
17 | Razvan Viorel U., Satu Mare, clasa a IVa | 58 | Bianca M., Slobozia, 6 ani | |
18 | Razvan Viorel U., Satu Mare, clasa a IVa | 59 | Bianca M., Slobozia, 6 ani | |
19 | Ruxandra T., Otopeni, clasa I | 60 | Bianca M., Slobozia, 6 ani | |
20 | Sara Fabiana Andreia C., Moisei, 6 ani | 61 | Cristina R., Botosani, 7 ani | |
21 | Sara Fabiana Andreia C., Moisei, 6 ani | 62 | Cristina R., Botosani, 7 ani | |
22 | Sara Fabiana Andreia C., Moisei, 6 ani | 63 | Cristina R., Botosani, 7 ani | |
23 | Silviu I., Valenii de Munte, clasa a IVa | 64 | Dante O., Braila, 5 ani | |
24 | Silviu I., Valenii de Munte, clasa a IVa | 65 | Dante O., Braila, 5 ani | |
25 | Alexandru T., Pascani, clasa I | 66 | Denisa Maria H., Iasi, 5 ani | |
26 | Alexandru T., Pascani, clasa I | 67 | Denisa-Maria H., Iasi, 5 ani | |
27 | Alexandru T., Pascani, clasa I | 68 | Flavia Maria N., Navodari, clasa I | |
28 | Amalia A., Iasi, 4 ani | 69 | Mihai Alexandru C., Bucuresti, 4 ani | |
29 | Amalia A., Iasi, 4 ani | 70 | Mihai Alexandru C., Bucuresti, 4 ani | |
30 | Ana Alexandra P., Bucuresti, clasa a IVa | 71 | Mihai Alexandru C., Bucuresti, 4 ani | |
31 | Ana Maria Z., Alexandria, clasa a IIIa | 72 | Octavian P., Campina, clasa I | |
32 | Ana Maria Z., Alexandria, clasa a IIIa | 73 | Octavian P., Campina, clasa I | |
33 | Ana Maria Z., Alexandria, clasa a IIIa | 74 | Octavian P., Campina, clasa I | |
34 | Anastasia S., Arad, 4 ani | 75 | Alessia U., Botosani, 4 ani | |
35 | Anastasia S., Arad, 4 ani | 76 | Alexandra P., Pitesti, clasa I | |
36 | Anastasia S., Arad, 4 ani | 77 | Alexandra P., Pitesti, clasa I | |
37 | Maia D., Orlesti, 5 ani | 78 | Alexandra P., Pitesti, clasa I | |
38 | Maria Rita L., Costeiu, 6 ani | 79 | Alexandru M., Slobozia, clasa I | |
39 | Maria Rita L., Costeiu, 6 ani | 80 | Alexandru M., Slobozia, clasa I | |
40 | Maria Ruxandra F., Bucuresti, 6 ani | 81 | Alexandru M., Slobozia, clasa I | |
41 | Maria V., SLobozia, 7 ani |
Mulţumesc Editurii Paralela 45 pentru susţinerea concursului şi felicitări tuturor participanţilor!
Edit, 29.03.2014
Dat fiind faptul ca premiul concurentului nr. 41 nu a fost revendicat la timp, am facut o noua extragere. Norocosul este 57. Bianca Elena T., Pascani, 4 ani
Premiul poate fi revendicat pana la 1 aprilie, ora 10:00.