Primul nostru concurs din acest an a ajuns aproape de final, la momentul în care aflăm cine sunt norocoşii câştigători ai premiilor oferite de editura Gama. Concursul s-a desfăşurat în perioada 20 ianuarie – 9 februarie 2014 şi a fost alcătuit din trei probe, fiecare desfăşurându-se pe parcursul unei săptămâni. Pe lângă realizarea temei, copiii au acordat puncte colegilor de grupă, pentru a stabili clasamentul final al concursului. Exerciţiul de evaluare pentru ultima probă este încă în desfăşurare, participanţii abia acum fac evaluările, iar rezultatele vor fi disponibile săptămâna viitoare în pagina de discuţii a năzdrăvanilor. Clasamentul copiilor este un exerciţiu de evaluare, fără legătură cu tragerea la sorţi a premiilor oferite de editura Gama, cinci jocuri-enciclopedie despre care am povestit aici.
Am avut trei provocări frumoase, ultima fiind în ton cu concursul, am realizat o capcană pentru un vis de iarnă. Chiar dacă la prima vedere tema a părut grea, copiii au reuşit să se descurce.
Mai multe exemple găsiţi în pagina dedicată probei.
Pentru fiecare temă rezolvată, copiii care au participat la concurs au primit o şansă la tragerea la sorţi pentru a câştiga unul dintre premii. Premiile nu pot fi cumulate, chiar dacă vor ieşi la extragere ambele sau toate trei numerele aparţinând unui singur copil. Un participant va primi un singur premiu, iar pentru celelalte premii se va face la o nouă extragere.
Premiile nu pot fi transformate în bani, şi se expediază numai la adrese de pe teritoriul României. În cazul unui premiu nerevendicat în 3 zile (14 febr., ora 10:00) prin adăugarea unui comentariu la acest articol, acesta se va acorda prin tragere la sorţi celorlalţi participanţi. Prin revendicarea unui premiu se înţelege adăugarea unui mesaj la acest articol care să conţină numele câştigătorului, numele părintelui care ridică premiul, adresa poştală de expediţie, inclusiv codul poştal, şi un număr de telefon de contact. Aceste date nu vor fi vizibile pentru public, şi vor fi transmise sponsorului.
Câştigătorii sunt:
- 22 Vlad U., Bucuresti, 5 ani
- 48 Bianca M., Slobozia, 6 ani
- 31 Silviu I., Valenii de Munte, clasa a IVa
- 68 Ioana Maia H., Iasi, 5 ani
- 29 Tudor F., Sascut, 4 ani
[nr. 22 si 23 apartin aceluiasi concurent, al cincilea premiu a fost extras din nou]
Participanţii la extragere au fost:
1 | Miruna R., Husasaul de Cris, clasa I | 43 | Dante O., Braila, 5 ani | |
2 | Miruna R., Husasaul de Cris, clasa I | 44 | Cristina R., Botosani, 7 ani | |
3 | Mihai B., Amarastii de Jos, 5 ani | 45 | Cristina R., Botosani, 7 ani | |
4 | Marisa S., Cluj-Napoca, 4 ani | 46 | Cristina R., Botosani, 6 ani | |
5 | Marisa S., Cluj-Napoca, 4 ani | 47 | Catalina Maria M., Campulung Muscel, clasa I | |
6 | Marisa S., Cluj-Napoca, 4 ani | 48 | Bianca M., Slobozia, 6 ani | |
7 | Maria Ruxandra F., Bucuresti, 6 ani | 49 | Bianca M., Slobozia, 6 ani | |
8 | Maria Ruxandra F., Bucuresti, 6 ani | 50 | Bianca M., Slobozia, 6 ani | |
9 | Maria Ruxandra F., Bucuresti, 6 ani | 51 | Anisia T., Resita, 5 ani | |
10 | Maria Rita L., Costeiu, 6 ani | 52 | Anisia T., Resita, 5 ani | |
11 | Maria Rita L., Costeiu, 6 ani | 53 | Anisia T., Resita, 5 ani | |
12 | Maria I., Tilisca, clasa a IIa | 54 | Andra J., Campina, clasa I | |
13 | Maria Catalina T., Movila, 6 ani | 55 | Andra J., Campina, clasa I | |
14 | Maria Catalina T, Movila, 6 ani | 56 | Andra J., Campina, clasa I | |
15 | Maria Catalina T, Movila, 6 ani | 57 | Anastasia S., Arad, 4 ani | |
16 | Laura Ioana H., Iasi, clasa a IIa | 58 | Anastasia S., Arad, 4 ani | |
17 | Laura Ioana H., Iasi, clasa a IIa | 59 | Anastasia S., Arad, 4 ani | |
18 | Laura Ioana H., Iasi, clasa a IIa | 60 | Ana P., Bucuresti, clasa a IVa | |
19 | Yannis U., Ploiesti, 4 ani | 61 | Amalia A., Iasi, 4 ani | |
20 | Yannis U., Ploiesti, 4 ani | 62 | Amalia A., Iasi, 4 ani | |
21 | Yannis U., Ploiesti, 4 ani | 63 | Amalia A, Iasi, 4 ani | |
22 | Vlad U., Bucuresti, 5 ani | 64 | Alexandru M., Slobozia, clasa I | |
23 | Vlad U., Bucuresti, 5 ani | 65 | Alexandru M., Slobozia, clasa I | |
24 | Vlad U., Bucuresti, 5 ani | 66 | Alexandru M., Slobozia, clasa I | |
25 | Victor I., Campina, clasa a IVa | 67 | Ioana O., Tilisca, clasa a IIa | |
26 | Victor I., Campina, clasa a IVa | 68 | Ioana Maia H., Iasi, 5 ani | |
27 | Victor I., Campina, clasa a IVa | 69 | Ioana Maia H., Iasi, 5 ani | |
28 | Tudor F., Sascut, 4 ani | 70 | Ioana Maia H., Iasi, 5 ani | |
29 | Tudor F., Sascut, 4 ani | 71 | Ioan A., Videle, 6 ani | |
30 | Silviu I., Valenii de Munte, clasa a IVa | 72 | Ioan A., Videle, 6 ani | |
31 | Silviu I., Valenii de Munte, clasa a IVa | 73 | Horia H., Iasi, clasa I | |
32 | Silviu I., Valenii de Munte, clasa a IVa | 74 | Horia H., Iasi, clasa I | |
33 | Sara Fabiana Andreia C., Moisei, 6 ani | 75 | Horia H., Iasi, clasa I | |
34 | Sara Fabiana Andreia C., Moisei, 6 ani | 76 | Gabriela B., Tilisca, clasa a IIa | |
35 | Sara Fabiana Andreia C., Moisei, 6 ani | 77 | Gabriel L., Costeiu, clasa a IVa | |
36 | Ruxandra T., Otopeni, clasa I | 78 | Gabriel L., Costeiu, clasa a IVa | |
37 | Ruxandra T., Otopeni, clasa I | 79 | Erika S., Peris, 6 ani | |
38 | Rares Stefan G., Bucuresti, 3 ani | 80 | Denisa Maria H., Iasi, 5 ani | |
39 | Rares Stefan G., Bucuresti, 3 ani | 81 | Denisa Maria H., Iasi, 5 ani | |
40 | Rares F., Sascut, clasa I | 82 | Denisa Maria H., Iasi, 5 ani | |
41 | Rares F., Sascut, clasa I | 83 | Rares F., Sascut, clasa I | |
42 | Dante O., Braila, 5 ani |
Mulţumesc Editurii Gama pentru susţinerea concursului şi felicitări tuturor participanţilor!